Поставка · ППУ-ПЭ · ГОСТ 30732-2020
Трубы ППУ на трубе по ГОСТ 10704-91
Сетка Ø и стенок из сортамента поставщиков. Выберите размер — откроется карточка с данными ГОСТ 30732-2020.
Коротко
Трубы ППУ-ПЭ на стальной трубе по ГОСТ 10704-91 — Ø от 32 до 1220 мм, марки 09Г2С, Ст10/Ст20, Ст1–Ст3, Ст2–Ст3. ГОСТ на стальную трубу входит в условное обозначение по ГОСТ 30732-2020 и выбирается проектом. Ниже — Ø и стенки, которые есть в сортаменте на этом ГОСТе.
Сортамент
Ø и стенки на трубе по ГОСТ 10704-91
| Ø трубы | Ду | Стенки, мм |
|---|---|---|
| Ø32 | — | 2,8; 3,2 |
| Ø38 | — | 2,5; 3; 3,5 |
| Ø48 | 40 | 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5 |
| Ø57 | 50 | 2,5; 2,8; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 |
| Ø76 | 65 | 2,8; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 |
| Ø89 | 80 | 2,8; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6 |
| Ø108 | 100 | 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 6 |
| Ø114 | — | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6 |
| Ø127 | — | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6 |
| Ø133 | 125 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6 |
| Ø159 | 150 | 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8 |
| Ø168 | — | 4; 4,5; 5; 6; 7 |
| Ø219 | 200 | 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10 |
| Ø273 | 250 | 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10 |
| Ø325 | 300 | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
| Ø377 | 350 | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
| Ø426 | 400 | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14 |
| Ø530 | 500 | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18 |
| Ø630 | 600 | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20 |
| Ø720 | 700 | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20 |
| Ø820 | 800 | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 |
| Ø920 | 900 | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 |
| Ø1020 | 1000 | 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 |
| Ø1220 | — | 10; 12; 14; 16; 18; 20 |
Сортамент поставщиков. Карточки с данными ГОСТ 30732-2020 — на страницах Ø.
Заявка
Запросить поставку
Пришлите позиции или файл спецификации — вернём КП на поставку с доставкой до объекта.
Или позвоните: +7 (383) 202-13-35, пн–пт, 9:00–18:00. Почта: truba@sibenergomet.ru