Цены на 21.10.2026
Прайс-лист на трубы ППУ, комплекты КЗС и фасонку
Трубы ППУ-ПЭ и ППУ-ОЦ по всем Ø и стенкам, комплекты заделки стыков и ходовая фасонка — одной страницей. Цены «от» с НДС, справочные.
Коротко
Прайс-лист СЭМ на трубы ППУ-ПЭ и ППУ-ОЦ по всем Ø и стенкам, комплекты заделки стыков КЗС и ходовую фасонку — отводы и неподвижные опоры. Цены «от» с НДС 22 %: трубы — на 21.10.2026, КЗС и фасонка — на 09.11.2026. Цену партии и наличие подтверждаем в ответе на заявку.

Цена
Цены с НДС, справочные. Точную стоимость с учётом марки стали, объёма и доставки подтвердим по телефону или в ответе на заявку.
Запросить счётОглавление
Разделы прайса
Подземная прокладка
Трубы ППУ-ПЭ — цена за метр по Ø, стенке и оболочке
| Ø×стенка/оболочка, мм | Цена от, ₽/м | Ду | Ø оболочки, мм | Изоляция | Масса 1 м, кг ≈ |
|---|---|---|---|---|---|
| 32×2,8/125 | 1 470 | — | 125 | тип 1, стандартная | 3,77 |
| 57×2,8/125 | 1 110 | 50 | 125 | тип 1, стандартная | 5,35 |
| 57×2,8/140 | 1 330 | 50 | 140 | тип 2, усиленная | 6,69 |
| 57×3/125 | 1 110 | 50 | 125 | тип 1, стандартная | 5,6 |
| 57×3/140 | 1 330 | 50 | 140 | тип 2, усиленная | 6,94 |
| 57×3,5/125 | 1 110 | 50 | 125 | тип 1, стандартная | 6,22 |
| 57×3,5/140 | 1 330 | 50 | 140 | тип 2, усиленная | 7,56 |
| 76×2,8/140 | 1 320 | 65 | 140 | тип 1, стандартная | 7,02 |
| 76×2,8/160 | 1 580 | 65 | 160 | тип 2, усиленная | 8,36 |
| 76×3/140 | 1 320 | 65 | 140 | тип 1, стандартная | 7,37 |
| 76×3/160 | 1 580 | 65 | 160 | тип 2, усиленная | 8,71 |
| 76×3,5/140 | 1 320 | 65 | 140 | тип 1, стандартная | 8,23 |
| 76×3,5/160 | 1 580 | 65 | 160 | тип 2, усиленная | 9,57 |
| 76×4/140 | 1 320 | 65 | 140 | тип 1, стандартная | 9,07 |
| 76×4/160 | 1 580 | 65 | 160 | тип 2, усиленная | 10,41 |
| 76×4,5/140 | 1 320 | 65 | 140 | тип 1, стандартная | 9,9 |
| 76×4,5/160 | 1 580 | 65 | 160 | тип 2, усиленная | 11,24 |
| 76×5/140 | 1 320 | 65 | 140 | тип 1, стандартная | 10,72 |
| 76×5/160 | 1 580 | 65 | 160 | тип 2, усиленная | 12,06 |
| 89×2,8/160 | 1 620 | 80 | 160 | тип 1, стандартная | 8,34 |
| 89×2,8/180 | 1 940 | 80 | 180 | тип 2, усиленная | 9,9 |
| 89×3/160 | 1 620 | 80 | 160 | тип 1, стандартная | 8,75 |
| 89×3/180 | 1 940 | 80 | 180 | тип 2, усиленная | 10,31 |
| 89×3,5/160 | 1 620 | 80 | 160 | тип 1, стандартная | 9,77 |
| 89×3,5/180 | 1 940 | 80 | 180 | тип 2, усиленная | 11,33 |
| 89×4/160 | 1 620 | 80 | 160 | тип 1, стандартная | 10,77 |
| 89×4/180 | 1 940 | 80 | 180 | тип 2, усиленная | 12,33 |
| 89×4,5/160 | 1 620 | 80 | 160 | тип 1, стандартная | 11,76 |
| 89×4,5/180 | 1 940 | 80 | 180 | тип 2, усиленная | 13,32 |
| 89×5/160 | 1 620 | 80 | 160 | тип 1, стандартная | 12,74 |
| 89×5/180 | 1 940 | 80 | 180 | тип 2, усиленная | 14,3 |
| 108×3/180 | 1 910 | 100 | 180 | тип 1, стандартная | 10,51 |
| 108×3/200 | 2 300 | 100 | 200 | тип 2, усиленная | 12,24 |
| 108×3,2/180 | 1 910 | 100 | 180 | тип 1, стандартная | 11,01 |
| 108×3,2/200 | 2 300 | 100 | 200 | тип 2, усиленная | 12,74 |
| 108×3,5/180 | 1 910 | 100 | 180 | тип 1, стандартная | 11,76 |
| 108×3,5/200 | 2 300 | 100 | 200 | тип 2, усиленная | 13,49 |
| 108×4/180 | 1 910 | 100 | 180 | тип 1, стандартная | 13 |
| 108×4/200 | 2 300 | 100 | 200 | тип 2, усиленная | 14,73 |
| 108×4,5/180 | 1 910 | 100 | 180 | тип 1, стандартная | 14,23 |
| 108×4,5/200 | 2 300 | 100 | 200 | тип 2, усиленная | 15,96 |
| 108×5/180 | 1 910 | 100 | 180 | тип 1, стандартная | 15,44 |
| 108×5/200 | 2 300 | 100 | 200 | тип 2, усиленная | 17,17 |
| 114×3/200 | 2 230 | — | 200 | тип 1, стандартная | 12,47 |
| 114×3,5/200 | 2 230 | — | 200 | тип 1, стандартная | 13,8 |
| 114×4/200 | 2 230 | — | 200 | тип 1, стандартная | 15,11 |
| 114×4,5/200 | 2 230 | — | 200 | тип 1, стандартная | 16,41 |
| 114×5/200 | 2 230 | — | 200 | тип 1, стандартная | 17,7 |
| 114×5/225 | 2 680 | — | 225 | тип 2, усиленная | 19,89 |
| 114×6/200 | 2 230 | — | 200 | тип 1, стандартная | 20,24 |
| 133×3/225 | 2 630 | 125 | 225 | тип 1, стандартная | 13,78 |
| 133×3/250 | 3 160 | 125 | 250 | тип 2, усиленная | 16,71 |
| 133×3,5/225 | 2 630 | 125 | 225 | тип 1, стандартная | 15,34 |
| 133×3,5/250 | 3 160 | 125 | 250 | тип 2, усиленная | 18,27 |
| 133×4/225 | 2 630 | 125 | 225 | тип 1, стандартная | 16,89 |
| 133×4/250 | 3 160 | 125 | 250 | тип 2, усиленная | 19,82 |
| 133×4,5/225 | 2 630 | 125 | 225 | тип 1, стандартная | 18,43 |
| 133×4,5/250 | 3 160 | 125 | 250 | тип 2, усиленная | 21,36 |
| 133×5/225 | 2 630 | 125 | 225 | тип 1, стандартная | 19,95 |
| 133×5/250 | 3 160 | 125 | 250 | тип 2, усиленная | 22,88 |
| 133×6/225 | 2 630 | 125 | 225 | тип 1, стандартная | 22,96 |
| 133×6/250 | 3 160 | 125 | 250 | тип 2, усиленная | 25,89 |
| 159×3,5/250 | 2 960 | 150 | 250 | тип 1, стандартная | 18,36 |
| 159×3,5/280 | 3 550 | 150 | 280 | тип 2, усиленная | 21,75 |
| 159×4/250 | 2 960 | 150 | 250 | тип 1, стандартная | 20,22 |
| 159×4/280 | 3 550 | 150 | 280 | тип 2, усиленная | 23,61 |
| 159×4,5/250 | 2 960 | 150 | 250 | тип 1, стандартная | 22,08 |
| 159×4,5/280 | 3 550 | 150 | 280 | тип 2, усиленная | 25,47 |
| 159×5/250 | 2 960 | 150 | 250 | тип 1, стандартная | 23,92 |
| 159×5/280 | 3 550 | 150 | 280 | тип 2, усиленная | 27,31 |
| 159×5,5/250 | 2 960 | 150 | 250 | тип 1, стандартная | 25,75 |
| 159×5,5/280 | 3 550 | 150 | 280 | тип 2, усиленная | 29,14 |
| 159×6/250 | 2 960 | 150 | 250 | тип 1, стандартная | 27,57 |
| 159×6/280 | 3 550 | 150 | 280 | тип 2, усиленная | 30,96 |
| 159×7/250 | 2 960 | 150 | 250 | тип 1, стандартная | 31,17 |
| 159×7/280 | 3 550 | 150 | 280 | тип 2, усиленная | 34,56 |
| 159×8/250 | 2 960 | 150 | 250 | тип 1, стандартная | 34,73 |
| 159×8/280 | 3 550 | 150 | 280 | тип 2, усиленная | 38,12 |
| 219×4/315 | 4 660 | 200 | 315 | тип 1, стандартная | 28,53 |
| 219×4/355 | 5 590 | 200 | 355 | тип 2, усиленная | 33,53 |
| 219×4,5/315 | 4 660 | 200 | 315 | тип 1, стандартная | 31,13 |
| 219×4,5/355 | 5 590 | 200 | 355 | тип 2, усиленная | 36,13 |
| 219×5/315 | 4 660 | 200 | 315 | тип 1, стандартная | 33,71 |
| 219×5/355 | 5 590 | 200 | 355 | тип 2, усиленная | 38,71 |
| 219×6/315 | 4 660 | 200 | 315 | тип 1, стандартная | 38,84 |
| 219×6/355 | 5 590 | 200 | 355 | тип 2, усиленная | 43,84 |
| 219×7/315 | 4 660 | 200 | 315 | тип 1, стандартная | 43,92 |
| 219×7/355 | 5 590 | 200 | 355 | тип 2, усиленная | 48,92 |
| 219×8/315 | 4 660 | 200 | 315 | тип 1, стандартная | 48,95 |
| 219×8/355 | 5 590 | 200 | 355 | тип 2, усиленная | 53,95 |
| 219×9/315 | 4 660 | 200 | 315 | тип 1, стандартная | 53,93 |
| 219×9/355 | 5 590 | 200 | 355 | тип 2, усиленная | 58,93 |
| 219×10/315 | 4 660 | 200 | 315 | тип 1, стандартная | 58,87 |
| 219×10/355 | 5 590 | 200 | 355 | тип 2, усиленная | 63,87 |
| 273×4/400 | 6 960 | 250 | 400 | тип 1, стандартная | 37,85 |
| 273×4/450 | 8 350 | 250 | 450 | тип 2, усиленная | 44,97 |
| 273×4,5/400 | 6 960 | 250 | 400 | тип 1, стандартная | 41,11 |
| 273×4,5/450 | 8 350 | 250 | 450 | тип 2, усиленная | 48,23 |
| 273×5/400 | 6 960 | 250 | 400 | тип 1, стандартная | 44,36 |
| 273×5/450 | 8 350 | 250 | 450 | тип 2, усиленная | 51,48 |
| 273×6/400 | 6 960 | 250 | 400 | тип 1, стандартная | 50,82 |
| 273×6/450 | 8 350 | 250 | 450 | тип 2, усиленная | 57,94 |
| 273×7/400 | 6 960 | 250 | 400 | тип 1, стандартная | 57,23 |
| 273×7/450 | 8 350 | 250 | 450 | тип 2, усиленная | 64,35 |
| 273×8/400 | 6 960 | 250 | 400 | тип 1, стандартная | 63,59 |
| 273×8/450 | 8 350 | 250 | 450 | тип 2, усиленная | 70,71 |
| 273×9/400 | 6 960 | 250 | 400 | тип 1, стандартная | 69,91 |
| 273×9/450 | 8 350 | 250 | 450 | тип 2, усиленная | 77,03 |
| 273×10/400 | 6 960 | 250 | 400 | тип 1, стандартная | 76,17 |
| 273×10/450 | 8 350 | 250 | 450 | тип 2, усиленная | 83,29 |
| 325×5/450 | 8 180 | 300 | 450 | тип 1, стандартная | 52,41 |
| 325×5/500 | 9 810 | 300 | 500 | тип 2, усиленная | 60,37 |
| 325×6/450 | 8 180 | 300 | 450 | тип 1, стандартная | 60,16 |
| 325×6/500 | 9 810 | 300 | 500 | тип 2, усиленная | 68,12 |
| 325×7/450 | 8 180 | 300 | 450 | тип 1, стандартная | 67,85 |
| 325×7/500 | 9 810 | 300 | 500 | тип 2, усиленная | 75,81 |
| 325×8/450 | 8 180 | 300 | 450 | тип 1, стандартная | 75,5 |
| 325×8/500 | 9 810 | 300 | 500 | тип 2, усиленная | 83,46 |
| 325×9/450 | 8 180 | 300 | 450 | тип 1, стандартная | 83,09 |
| 325×9/500 | 9 810 | 300 | 500 | тип 2, усиленная | 91,05 |
| 325×10/450 | 8 180 | 300 | 450 | тип 1, стандартная | 90,64 |
| 325×10/500 | 9 810 | 300 | 500 | тип 2, усиленная | 98,6 |
| 325×11/450 | 8 180 | 300 | 450 | тип 1, стандартная | 98,13 |
| 325×11/500 | 9 810 | 300 | 500 | тип 2, усиленная | 106,09 |
| 325×12/450 | 8 180 | 300 | 450 | тип 1, стандартная | 105,58 |
| 325×12/500 | 9 810 | 300 | 500 | тип 2, усиленная | 113,54 |
| 377×5/500 | 9 570 | 350 | 500 | тип 1, стандартная | 62,62 |
| 377×5/560 | 11 490 | 350 | 560 | тип 2, усиленная | 71,06 |
| 377×6/500 | 9 570 | 350 | 500 | тип 1, стандартная | 71,64 |
| 377×6/560 | 11 490 | 350 | 560 | тип 2, усиленная | 80,08 |
| 377×7/500 | 9 570 | 350 | 500 | тип 1, стандартная | 80,62 |
| 377×7/560 | 11 490 | 350 | 560 | тип 2, усиленная | 89,06 |
| 377×8/500 | 9 570 | 350 | 500 | тип 1, стандартная | 89,55 |
| 377×8/560 | 11 490 | 350 | 560 | тип 2, усиленная | 97,99 |
| 377×9/500 | 9 570 | 350 | 500 | тип 1, стандартная | 98,43 |
| 377×9/560 | 11 490 | 350 | 560 | тип 2, усиленная | 106,87 |
| 377×10/500 | 9 570 | 350 | 500 | тип 1, стандартная | 107,25 |
| 377×10/560 | 11 490 | 350 | 560 | тип 2, усиленная | 115,69 |
| 377×11/500 | 9 570 | 350 | 500 | тип 1, стандартная | 116,03 |
| 377×11/560 | 11 490 | 350 | 560 | тип 2, усиленная | 124,47 |
| 377×12/500 | 9 570 | 350 | 500 | тип 1, стандартная | 124,76 |
| 377×12/560 | 11 490 | 350 | 560 | тип 2, усиленная | 133,2 |
| 426×5/560 | 12 040 | 400 | 560 | тип 1, стандартная | 70,63 |
| 426×5/630 | 14 450 | 400 | 630 | тип 2, усиленная | 83,56 |
| 426×6/560 | 12 040 | 400 | 560 | тип 1, стандартная | 80,86 |
| 426×6/630 | 14 450 | 400 | 630 | тип 2, усиленная | 93,79 |
| 426×7/560 | 12 040 | 400 | 560 | тип 1, стандартная | 91,05 |
| 426×7/630 | 14 450 | 400 | 630 | тип 2, усиленная | 103,98 |
| 426×8/560 | 12 040 | 400 | 560 | тип 1, стандартная | 101,19 |
| 426×8/630 | 14 450 | 400 | 630 | тип 2, усиленная | 114,12 |
| 426×9/560 | 12 040 | 400 | 560 | тип 1, стандартная | 111,27 |
| 426×9/630 | 14 450 | 400 | 630 | тип 2, усиленная | 124,2 |
| 426×10/560 | 12 040 | 400 | 560 | тип 1, стандартная | 121,31 |
| 426×10/630 | 14 450 | 400 | 630 | тип 2, усиленная | 134,24 |
| 426×11/560 | 12 040 | 400 | 560 | тип 1, стандартная | 131,3 |
| 426×11/630 | 14 450 | 400 | 630 | тип 2, усиленная | 144,23 |
| 426×12/560 | 12 040 | 400 | 560 | тип 1, стандартная | 141,24 |
| 426×12/630 | 14 450 | 400 | 630 | тип 2, усиленная | 154,17 |
| 426×14/560 | 12 040 | 400 | 560 | тип 1, стандартная | 160,97 |
| 426×14/630 | 14 450 | 400 | 630 | тип 2, усиленная | 173,9 |
| 530×6/710 | 17 490 | 500 | 710 | тип 1, стандартная | 108,32 |
| 530×7/710 | 17 490 | 500 | 710 | тип 1, стандартная | 121,07 |
| 530×7/800 | 20 990 | 500 | 800 | тип 2, усиленная | 142,57 |
| 530×8/710 | 17 490 | 500 | 710 | тип 1, стандартная | 133,77 |
| 530×8/800 | 20 990 | 500 | 800 | тип 2, усиленная | 155,27 |
| 530×9/710 | 17 490 | 500 | 710 | тип 1, стандартная | 146,42 |
| 530×9/800 | 20 990 | 500 | 800 | тип 2, усиленная | 167,92 |
| 530×10/710 | 17 490 | 500 | 710 | тип 1, стандартная | 159,02 |
| 530×10/800 | 20 990 | 500 | 800 | тип 2, усиленная | 180,52 |
| 530×11/710 | 17 490 | 500 | 710 | тип 1, стандартная | 171,58 |
| 530×12/710 | 17 490 | 500 | 710 | тип 1, стандартная | 184,08 |
| 530×13/710 | 17 490 | 500 | 710 | тип 1, стандартная | 196,53 |
| 530×14/710 | 17 490 | 500 | 710 | тип 1, стандартная | 208,94 |
| 530×15/710 | 17 490 | 500 | 710 | тип 1, стандартная | 221,29 |
| 530×16/710 | 17 490 | 500 | 710 | тип 1, стандартная | 233,6 |
| 530×18/710 | 17 490 | 500 | 710 | тип 1, стандартная | 258,06 |
| 630×6/800 | 21 820 | 600 | 800 | тип 1, стандартная | 128,94 |
| 630×7/800 | 21 820 | 600 | 800 | тип 1, стандартная | 144,15 |
| 630×7/900 | 26 190 | 600 | 900 | тип 2, усиленная | 168,77 |
| 630×8/800 | 21 820 | 600 | 800 | тип 1, стандартная | 159,32 |
| 630×8/900 | 26 190 | 600 | 900 | тип 2, усиленная | 183,94 |
| 630×9/800 | 21 820 | 600 | 800 | тип 1, стандартная | 174,44 |
| 630×9/900 | 26 190 | 600 | 900 | тип 2, усиленная | 199,06 |
| 630×10/800 | 21 820 | 600 | 800 | тип 1, стандартная | 189,51 |
| 630×10/900 | 26 190 | 600 | 900 | тип 2, усиленная | 214,13 |
| 630×11/800 | 21 820 | 600 | 800 | тип 1, стандартная | 204,52 |
| 630×12/800 | 21 820 | 600 | 800 | тип 1, стандартная | 219,49 |
| 630×13/800 | 21 820 | 600 | 800 | тип 1, стандартная | 234,41 |
| 630×14/800 | 21 820 | 600 | 800 | тип 1, стандартная | 249,29 |
| 630×15/800 | 21 820 | 600 | 800 | тип 1, стандартная | 264,11 |
| 630×16/800 | 21 820 | 600 | 800 | тип 1, стандартная | 278,88 |
| 630×17/800 | 21 820 | 600 | 800 | тип 1, стандартная | 293,6 |
| 630×18/800 | 21 820 | 600 | 800 | тип 1, стандартная | 308,28 |
| 630×20/800 | 21 820 | 600 | 800 | тип 1, стандартная | 337,47 |
| 720×8/900 | 30 120 | 700 | 900 | тип 1, стандартная | 185,66 |
| 720×8/1000 | 36 150 | 700 | 1000 | тип 2, усиленная | 212,76 |
| 720×9/900 | 30 120 | 700 | 900 | тип 1, стандартная | 203 |
| 720×9/1000 | 36 150 | 700 | 1000 | тип 2, усиленная | 230,1 |
| 720×10/900 | 30 120 | 700 | 900 | тип 1, стандартная | 220,28 |
| 720×10/1000 | 36 150 | 700 | 1000 | тип 2, усиленная | 247,38 |
| 720×11/900 | 30 120 | 700 | 900 | тип 1, стандартная | 237,52 |
| 720×12/900 | 30 120 | 700 | 900 | тип 1, стандартная | 254,71 |
| 720×12/1000 | 36 150 | 700 | 1000 | тип 2, усиленная | 281,81 |
| 720×13/900 | 30 120 | 700 | 900 | тип 1, стандартная | 271,85 |
| 720×14/900 | 30 120 | 700 | 900 | тип 1, стандартная | 288,94 |
| 720×15/900 | 30 120 | 700 | 900 | тип 1, стандартная | 305,98 |
| 720×16/900 | 30 120 | 700 | 900 | тип 1, стандартная | 322,98 |
| 720×17/900 | 30 120 | 700 | 900 | тип 1, стандартная | 339,92 |
| 720×18/900 | 30 120 | 700 | 900 | тип 1, стандартная | 356,81 |
| 720×20/900 | 30 120 | 700 | 900 | тип 1, стандартная | 390,45 |
| 820×8/1100 | 46 940 | 800 | 1100 | тип 2, усиленная | 243,31 |
| 820×9/1000 | 39 120 | 800 | 1000 | тип 1, стандартная | 233,65 |
| 820×9/1100 | 46 940 | 800 | 1100 | тип 2, усиленная | 263,11 |
| 820×10/1000 | 39 120 | 800 | 1000 | тип 1, стандартная | 253,4 |
| 820×10/1100 | 46 940 | 800 | 1100 | тип 2, усиленная | 282,86 |
| 820×11/1100 | 46 940 | 800 | 1100 | тип 2, усиленная | 302,57 |
| 820×12/1000 | 39 120 | 800 | 1000 | тип 1, стандартная | 292,76 |
| 820×12/1100 | 46 940 | 800 | 1100 | тип 2, усиленная | 322,22 |
| 820×13/1100 | 46 940 | 800 | 1100 | тип 2, усиленная | 341,83 |
| 820×14/1000 | 39 120 | 800 | 1000 | тип 1, стандартная | 331,93 |
| 820×14/1100 | 46 940 | 800 | 1100 | тип 2, усиленная | 361,39 |
| 820×15/1100 | 46 940 | 800 | 1100 | тип 2, усиленная | 380,89 |
| 820×16/1100 | 46 940 | 800 | 1100 | тип 2, усиленная | 400,35 |
| 820×17/1100 | 46 940 | 800 | 1100 | тип 2, усиленная | 419,76 |
| 820×18/1100 | 46 940 | 800 | 1100 | тип 2, усиленная | 439,12 |
| 820×19/1100 | 46 940 | 800 | 1100 | тип 2, усиленная | 458,43 |
| 820×20/1100 | 46 940 | 800 | 1100 | тип 2, усиленная | 477,69 |
| 920×8/1100 | 47 910 | 900 | 1100 | тип 1, стандартная | 233,24 |
| 920×9/1100 | 47 910 | 900 | 1100 | тип 1, стандартная | 255,51 |
| 920×10/1100 | 47 910 | 900 | 1100 | тип 1, стандартная | 277,73 |
| 920×11/1100 | 47 910 | 900 | 1100 | тип 1, стандартная | 299,9 |
| 920×12/1100 | 47 910 | 900 | 1100 | тип 1, стандартная | 322,02 |
| 920×13/1100 | 47 910 | 900 | 1100 | тип 1, стандартная | 344,09 |
| 920×14/1100 | 47 910 | 900 | 1100 | тип 1, стандартная | 366,12 |
| 920×16/1100 | 47 910 | 900 | 1100 | тип 1, стандартная | 410,01 |
| 920×17/1100 | 47 910 | 900 | 1100 | тип 1, стандартная | 431,89 |
| 920×18/1100 | 47 910 | 900 | 1100 | тип 1, стандартная | 453,71 |
| 920×19/1100 | 47 910 | 900 | 1100 | тип 1, стандартная | 475,49 |
| 920×20/1100 | 47 910 | 900 | 1100 | тип 1, стандартная | 497,22 |
| 1020×9/1200 | 53 980 | 1000 | 1200 | тип 1, стандартная | 297,18 |
| 1020×10/1200 | 53 980 | 1000 | 1200 | тип 1, стандартная | 321,86 |
| 1020×11/1200 | 53 980 | 1000 | 1200 | тип 1, стандартная | 346,5 |
| 1020×12/1200 | 53 980 | 1000 | 1200 | тип 1, стандартная | 371,09 |
| 1020×13/1200 | 53 980 | 1000 | 1200 | тип 1, стандартная | 395,63 |
| 1020×14/1200 | 53 980 | 1000 | 1200 | тип 1, стандартная | 420,11 |
| 1020×15/1200 | 53 980 | 1000 | 1200 | тип 1, стандартная | 444,55 |
| 1020×16/1200 | 53 980 | 1000 | 1200 | тип 1, стандартная | 468,94 |
| 1020×17/1200 | 53 980 | 1000 | 1200 | тип 1, стандартная | 493,29 |
| 1020×18/1200 | 53 980 | 1000 | 1200 | тип 1, стандартная | 517,58 |
| 1020×19/1200 | 53 980 | 1000 | 1200 | тип 1, стандартная | 541,82 |
| 1020×20/1200 | 53 980 | 1000 | 1200 | тип 1, стандартная | 566,01 |
| 1020×21/1200 | 53 980 | 1000 | 1200 | тип 1, стандартная | 590,16 |
| 1020×22/1200 | 53 980 | 1000 | 1200 | тип 1, стандартная | 614,25 |
Цена «от» за метр с НДС 22 % на 21.10.2026: по размеру, без учёта марки стали и ГОСТа трубы — точную цену даём в КП. Размеры по ГОСТ 30732-2020, масса 1 м — расчётная, ориентировочно. Другие стенки — по запросу.
Надземная прокладка
Трубы ППУ-ОЦ — цена за метр по Ø, стенке и оболочке
| Ø×стенка/оболочка, мм | Цена от, ₽/м | Ду | Ø оболочки, мм | Изоляция | Масса 1 м, кг ≈ |
|---|---|---|---|---|---|
| 32×2,8/125 | 1 570 | — | 125 | тип 2, усиленная | 5,7 |
| 57×2,8/140 | 1 250 | 50 | 140 | тип 2, усиленная | 7,52 |
| 57×3/140 | 1 250 | 50 | 140 | тип 2, усиленная | 7,77 |
| 57×3,5/140 | 1 250 | 50 | 140 | тип 2, усиленная | 8,39 |
| 76×2,8/160 | 1 540 | 65 | 160 | тип 2, усиленная | 9,33 |
| 76×3/160 | 1 540 | 65 | 160 | тип 2, усиленная | 9,68 |
| 76×3,5/160 | 1 540 | 65 | 160 | тип 2, усиленная | 10,54 |
| 76×4/160 | 1 540 | 65 | 160 | тип 2, усиленная | 11,38 |
| 76×4,5/160 | 1 540 | 65 | 160 | тип 2, усиленная | 12,21 |
| 76×5/160 | 1 540 | 65 | 160 | тип 2, усиленная | 13,03 |
| 89×2,8/180 | 1 770 | 80 | 180 | тип 2, усиленная | 10,93 |
| 89×3/180 | 1 770 | 80 | 180 | тип 2, усиленная | 11,34 |
| 89×3,5/180 | 1 770 | 80 | 180 | тип 2, усиленная | 12,36 |
| 89×4/180 | 1 770 | 80 | 180 | тип 2, усиленная | 13,36 |
| 89×4,5/180 | 1 770 | 80 | 180 | тип 2, усиленная | 14,35 |
| 89×5/180 | 1 770 | 80 | 180 | тип 2, усиленная | 15,33 |
| 108×3/200 | 2 090 | 100 | 200 | тип 2, усиленная | 13,54 |
| 108×3,2/200 | 2 090 | 100 | 200 | тип 2, усиленная | 14,04 |
| 108×3,5/200 | 2 090 | 100 | 200 | тип 2, усиленная | 14,79 |
| 108×4/200 | 2 090 | 100 | 200 | тип 2, усиленная | 16,03 |
| 108×4,5/200 | 2 090 | 100 | 200 | тип 2, усиленная | 17,26 |
| 108×5/200 | 2 090 | 100 | 200 | тип 2, усиленная | 18,47 |
| 114×3/200 | 2 250 | — | 200 | тип 1, стандартная | 12,7 |
| 114×3,5/200 | 2 250 | — | 200 | тип 1, стандартная | 14,03 |
| 114×4/200 | 2 250 | — | 200 | тип 1, стандартная | 15,34 |
| 114×4,5/200 | 2 250 | — | 200 | тип 1, стандартная | 16,64 |
| 114×5/200 | 2 250 | — | 200 | тип 1, стандартная | 17,93 |
| 114×5/225 | 2 700 | — | 225 | тип 2, усиленная | 20,38 |
| 114×6/200 | 2 250 | — | 200 | тип 1, стандартная | 20,47 |
| 133×3/225 | 2 590 | 125 | 225 | тип 1, стандартная | 14,98 |
| 133×3/250 | 3 110 | 125 | 250 | тип 2, усиленная | 18,43 |
| 133×3,5/225 | 2 590 | 125 | 225 | тип 1, стандартная | 16,54 |
| 133×3,5/250 | 3 110 | 125 | 250 | тип 2, усиленная | 19,99 |
| 133×4/225 | 2 590 | 125 | 225 | тип 1, стандартная | 18,09 |
| 133×4/250 | 3 110 | 125 | 250 | тип 2, усиленная | 21,54 |
| 133×4,5/225 | 2 590 | 125 | 225 | тип 1, стандартная | 19,63 |
| 133×4,5/250 | 3 110 | 125 | 250 | тип 2, усиленная | 23,08 |
| 133×5/225 | 2 590 | 125 | 225 | тип 1, стандартная | 21,15 |
| 133×5/250 | 3 110 | 125 | 250 | тип 2, усиленная | 24,6 |
| 133×6/225 | 2 590 | 125 | 225 | тип 1, стандартная | 24,16 |
| 133×6/250 | 3 110 | 125 | 250 | тип 2, усиленная | 27,61 |
| 159×3,5/250 | 2 910 | 150 | 250 | тип 1, стандартная | 20,03 |
| 159×3,5/280 | 3 490 | 150 | 280 | тип 2, усиленная | 23,4 |
| 159×4/250 | 2 910 | 150 | 250 | тип 1, стандартная | 21,89 |
| 159×4/280 | 3 490 | 150 | 280 | тип 2, усиленная | 25,26 |
| 159×4,5/250 | 2 910 | 150 | 250 | тип 1, стандартная | 23,75 |
| 159×4,5/280 | 3 490 | 150 | 280 | тип 2, усиленная | 27,12 |
| 159×5/250 | 2 910 | 150 | 250 | тип 1, стандартная | 25,59 |
| 159×5/280 | 3 490 | 150 | 280 | тип 2, усиленная | 28,96 |
| 159×5,5/250 | 2 910 | 150 | 250 | тип 1, стандартная | 27,42 |
| 159×5,5/280 | 3 490 | 150 | 280 | тип 2, усиленная | 30,79 |
| 159×6/250 | 2 910 | 150 | 250 | тип 1, стандартная | 29,24 |
| 159×6/280 | 3 490 | 150 | 280 | тип 2, усиленная | 32,61 |
| 159×7/250 | 2 910 | 150 | 250 | тип 1, стандартная | 32,84 |
| 159×7/280 | 3 490 | 150 | 280 | тип 2, усиленная | 36,21 |
| 159×8/250 | 2 910 | 150 | 250 | тип 1, стандартная | 36,4 |
| 159×8/280 | 3 490 | 150 | 280 | тип 2, усиленная | 39,77 |
| 219×4/315 | 4 370 | 200 | 315 | тип 1, стандартная | 29,86 |
| 219×4/355 | 5 240 | 200 | 355 | тип 2, усиленная | 36,93 |
| 219×4,5/315 | 4 370 | 200 | 315 | тип 1, стандартная | 32,46 |
| 219×4,5/355 | 5 240 | 200 | 355 | тип 2, усиленная | 39,53 |
| 219×5/315 | 4 370 | 200 | 315 | тип 1, стандартная | 35,04 |
| 219×5/355 | 5 240 | 200 | 355 | тип 2, усиленная | 42,11 |
| 219×6/315 | 4 370 | 200 | 315 | тип 1, стандартная | 40,17 |
| 219×6/355 | 5 240 | 200 | 355 | тип 2, усиленная | 47,24 |
| 219×7/315 | 4 370 | 200 | 315 | тип 1, стандартная | 45,25 |
| 219×7/355 | 5 240 | 200 | 355 | тип 2, усиленная | 52,32 |
