Цены на 21.10.2026

Прайс-лист на трубы ППУ, комплекты КЗС и фасонку

Трубы ППУ-ПЭ и ППУ-ОЦ по всем Ø и стенкам, комплекты заделки стыков и ходовая фасонка — одной страницей. Цены «от» с НДС, справочные.

Коротко

Прайс-лист СЭМ на трубы ППУ-ПЭ и ППУ-ОЦ по всем Ø и стенкам, комплекты заделки стыков КЗС и ходовую фасонку — отводы и неподвижные опоры. Цены «от» с НДС 22 %: трубы — на 21.10.2026, КЗС и фасонка — на 09.11.2026. Цену партии и наличие подтверждаем в ответе на заявку.

Прайс-лист на трубы ППУ, комплекты КЗС и фасонку

Цена

Цены с НДС, справочные. Точную стоимость с учётом марки стали, объёма и доставки подтвердим по телефону или в ответе на заявку.

+7 (383) 202-13-35

Запросить счёт

Подземная прокладка

Трубы ППУ-ПЭ — цена за метр по Ø, стенке и оболочке

Ø×стенка/оболочка, ммЦена от, ₽/мДуØ оболочки, ммИзоляцияМасса 1 м, кг ≈
32×2,8/1251 470—125тип 1, стандартная3,77
57×2,8/1251 11050125тип 1, стандартная5,35
57×2,8/1401 33050140тип 2, усиленная6,69
57×3/1251 11050125тип 1, стандартная5,6
57×3/1401 33050140тип 2, усиленная6,94
57×3,5/1251 11050125тип 1, стандартная6,22
57×3,5/1401 33050140тип 2, усиленная7,56
76×2,8/1401 32065140тип 1, стандартная7,02
76×2,8/1601 58065160тип 2, усиленная8,36
76×3/1401 32065140тип 1, стандартная7,37
76×3/1601 58065160тип 2, усиленная8,71
76×3,5/1401 32065140тип 1, стандартная8,23
76×3,5/1601 58065160тип 2, усиленная9,57
76×4/1401 32065140тип 1, стандартная9,07
76×4/1601 58065160тип 2, усиленная10,41
76×4,5/1401 32065140тип 1, стандартная9,9
76×4,5/1601 58065160тип 2, усиленная11,24
76×5/1401 32065140тип 1, стандартная10,72
76×5/1601 58065160тип 2, усиленная12,06
89×2,8/1601 62080160тип 1, стандартная8,34
89×2,8/1801 94080180тип 2, усиленная9,9
89×3/1601 62080160тип 1, стандартная8,75
89×3/1801 94080180тип 2, усиленная10,31
89×3,5/1601 62080160тип 1, стандартная9,77
89×3,5/1801 94080180тип 2, усиленная11,33
89×4/1601 62080160тип 1, стандартная10,77
89×4/1801 94080180тип 2, усиленная12,33
89×4,5/1601 62080160тип 1, стандартная11,76
89×4,5/1801 94080180тип 2, усиленная13,32
89×5/1601 62080160тип 1, стандартная12,74
89×5/1801 94080180тип 2, усиленная14,3
108×3/1801 910100180тип 1, стандартная10,51
108×3/2002 300100200тип 2, усиленная12,24
108×3,2/1801 910100180тип 1, стандартная11,01
108×3,2/2002 300100200тип 2, усиленная12,74
108×3,5/1801 910100180тип 1, стандартная11,76
108×3,5/2002 300100200тип 2, усиленная13,49
108×4/1801 910100180тип 1, стандартная13
108×4/2002 300100200тип 2, усиленная14,73
108×4,5/1801 910100180тип 1, стандартная14,23
108×4,5/2002 300100200тип 2, усиленная15,96
108×5/1801 910100180тип 1, стандартная15,44
108×5/2002 300100200тип 2, усиленная17,17
114×3/2002 230—200тип 1, стандартная12,47
114×3,5/2002 230—200тип 1, стандартная13,8
114×4/2002 230—200тип 1, стандартная15,11
114×4,5/2002 230—200тип 1, стандартная16,41
114×5/2002 230—200тип 1, стандартная17,7
114×5/2252 680—225тип 2, усиленная19,89
114×6/2002 230—200тип 1, стандартная20,24
133×3/2252 630125225тип 1, стандартная13,78
133×3/2503 160125250тип 2, усиленная16,71
133×3,5/2252 630125225тип 1, стандартная15,34
133×3,5/2503 160125250тип 2, усиленная18,27
133×4/2252 630125225тип 1, стандартная16,89
133×4/2503 160125250тип 2, усиленная19,82
133×4,5/2252 630125225тип 1, стандартная18,43
133×4,5/2503 160125250тип 2, усиленная21,36
133×5/2252 630125225тип 1, стандартная19,95
133×5/2503 160125250тип 2, усиленная22,88
133×6/2252 630125225тип 1, стандартная22,96
133×6/2503 160125250тип 2, усиленная25,89
159×3,5/2502 960150250тип 1, стандартная18,36
159×3,5/2803 550150280тип 2, усиленная21,75
159×4/2502 960150250тип 1, стандартная20,22
159×4/2803 550150280тип 2, усиленная23,61
159×4,5/2502 960150250тип 1, стандартная22,08
159×4,5/2803 550150280тип 2, усиленная25,47
159×5/2502 960150250тип 1, стандартная23,92
159×5/2803 550150280тип 2, усиленная27,31
159×5,5/2502 960150250тип 1, стандартная25,75
159×5,5/2803 550150280тип 2, усиленная29,14
159×6/2502 960150250тип 1, стандартная27,57
159×6/2803 550150280тип 2, усиленная30,96
159×7/2502 960150250тип 1, стандартная31,17
159×7/2803 550150280тип 2, усиленная34,56
159×8/2502 960150250тип 1, стандартная34,73
159×8/2803 550150280тип 2, усиленная38,12
219×4/3154 660200315тип 1, стандартная28,53
219×4/3555 590200355тип 2, усиленная33,53
219×4,5/3154 660200315тип 1, стандартная31,13
219×4,5/3555 590200355тип 2, усиленная36,13
219×5/3154 660200315тип 1, стандартная33,71
219×5/3555 590200355тип 2, усиленная38,71
219×6/3154 660200315тип 1, стандартная38,84
219×6/3555 590200355тип 2, усиленная43,84
219×7/3154 660200315тип 1, стандартная43,92
219×7/3555 590200355тип 2, усиленная48,92
219×8/3154 660200315тип 1, стандартная48,95
219×8/3555 590200355тип 2, усиленная53,95
219×9/3154 660200315тип 1, стандартная53,93
219×9/3555 590200355тип 2, усиленная58,93
219×10/3154 660200315тип 1, стандартная58,87
219×10/3555 590200355тип 2, усиленная63,87
273×4/4006 960250400тип 1, стандартная37,85
273×4/4508 350250450тип 2, усиленная44,97
273×4,5/4006 960250400тип 1, стандартная41,11
273×4,5/4508 350250450тип 2, усиленная48,23
273×5/4006 960250400тип 1, стандартная44,36
273×5/4508 350250450тип 2, усиленная51,48
273×6/4006 960250400тип 1, стандартная50,82
273×6/4508 350250450тип 2, усиленная57,94
273×7/4006 960250400тип 1, стандартная57,23
273×7/4508 350250450тип 2, усиленная64,35
273×8/4006 960250400тип 1, стандартная63,59
273×8/4508 350250450тип 2, усиленная70,71
273×9/4006 960250400тип 1, стандартная69,91
273×9/4508 350250450тип 2, усиленная77,03
273×10/4006 960250400тип 1, стандартная76,17
273×10/4508 350250450тип 2, усиленная83,29
325×5/4508 180300450тип 1, стандартная52,41
325×5/5009 810300500тип 2, усиленная60,37
325×6/4508 180300450тип 1, стандартная60,16
325×6/5009 810300500тип 2, усиленная68,12
325×7/4508 180300450тип 1, стандартная67,85
325×7/5009 810300500тип 2, усиленная75,81
325×8/4508 180300450тип 1, стандартная75,5
325×8/5009 810300500тип 2, усиленная83,46
325×9/4508 180300450тип 1, стандартная83,09
325×9/5009 810300500тип 2, усиленная91,05
325×10/4508 180300450тип 1, стандартная90,64
325×10/5009 810300500тип 2, усиленная98,6
325×11/4508 180300450тип 1, стандартная98,13
325×11/5009 810300500тип 2, усиленная106,09
325×12/4508 180300450тип 1, стандартная105,58
325×12/5009 810300500тип 2, усиленная113,54
377×5/5009 570350500тип 1, стандартная62,62
377×5/56011 490350560тип 2, усиленная71,06
377×6/5009 570350500тип 1, стандартная71,64
377×6/56011 490350560тип 2, усиленная80,08
377×7/5009 570350500тип 1, стандартная80,62
377×7/56011 490350560тип 2, усиленная89,06
377×8/5009 570350500тип 1, стандартная89,55
377×8/56011 490350560тип 2, усиленная97,99
377×9/5009 570350500тип 1, стандартная98,43
377×9/56011 490350560тип 2, усиленная106,87
377×10/5009 570350500тип 1, стандартная107,25
377×10/56011 490350560тип 2, усиленная115,69
377×11/5009 570350500тип 1, стандартная116,03
377×11/56011 490350560тип 2, усиленная124,47
377×12/5009 570350500тип 1, стандартная124,76
377×12/56011 490350560тип 2, усиленная133,2
426×5/56012 040400560тип 1, стандартная70,63
426×5/63014 450400630тип 2, усиленная83,56
426×6/56012 040400560тип 1, стандартная80,86
426×6/63014 450400630тип 2, усиленная93,79
426×7/56012 040400560тип 1, стандартная91,05
426×7/63014 450400630тип 2, усиленная103,98
426×8/56012 040400560тип 1, стандартная101,19
426×8/63014 450400630тип 2, усиленная114,12
426×9/56012 040400560тип 1, стандартная111,27
426×9/63014 450400630тип 2, усиленная124,2
426×10/56012 040400560тип 1, стандартная121,31
426×10/63014 450400630тип 2, усиленная134,24
426×11/56012 040400560тип 1, стандартная131,3
426×11/63014 450400630тип 2, усиленная144,23
426×12/56012 040400560тип 1, стандартная141,24
426×12/63014 450400630тип 2, усиленная154,17
426×14/56012 040400560тип 1, стандартная160,97
426×14/63014 450400630тип 2, усиленная173,9
530×6/71017 490500710тип 1, стандартная108,32
530×7/71017 490500710тип 1, стандартная121,07
530×7/80020 990500800тип 2, усиленная142,57
530×8/71017 490500710тип 1, стандартная133,77
530×8/80020 990500800тип 2, усиленная155,27
530×9/71017 490500710тип 1, стандартная146,42
530×9/80020 990500800тип 2, усиленная167,92
530×10/71017 490500710тип 1, стандартная159,02
530×10/80020 990500800тип 2, усиленная180,52
530×11/71017 490500710тип 1, стандартная171,58
530×12/71017 490500710тип 1, стандартная184,08
530×13/71017 490500710тип 1, стандартная196,53
530×14/71017 490500710тип 1, стандартная208,94
530×15/71017 490500710тип 1, стандартная221,29
530×16/71017 490500710тип 1, стандартная233,6
530×18/71017 490500710тип 1, стандартная258,06
630×6/80021 820600800тип 1, стандартная128,94
630×7/80021 820600800тип 1, стандартная144,15
630×7/90026 190600900тип 2, усиленная168,77
630×8/80021 820600800тип 1, стандартная159,32
630×8/90026 190600900тип 2, усиленная183,94
630×9/80021 820600800тип 1, стандартная174,44
630×9/90026 190600900тип 2, усиленная199,06
630×10/80021 820600800тип 1, стандартная189,51
630×10/90026 190600900тип 2, усиленная214,13
630×11/80021 820600800тип 1, стандартная204,52
630×12/80021 820600800тип 1, стандартная219,49
630×13/80021 820600800тип 1, стандартная234,41
630×14/80021 820600800тип 1, стандартная249,29
630×15/80021 820600800тип 1, стандартная264,11
630×16/80021 820600800тип 1, стандартная278,88
630×17/80021 820600800тип 1, стандартная293,6
630×18/80021 820600800тип 1, стандартная308,28
630×20/80021 820600800тип 1, стандартная337,47
720×8/90030 120700900тип 1, стандартная185,66
720×8/100036 1507001000тип 2, усиленная212,76
720×9/90030 120700900тип 1, стандартная203
720×9/100036 1507001000тип 2, усиленная230,1
720×10/90030 120700900тип 1, стандартная220,28
720×10/100036 1507001000тип 2, усиленная247,38
720×11/90030 120700900тип 1, стандартная237,52
720×12/90030 120700900тип 1, стандартная254,71
720×12/100036 1507001000тип 2, усиленная281,81
720×13/90030 120700900тип 1, стандартная271,85
720×14/90030 120700900тип 1, стандартная288,94
720×15/90030 120700900тип 1, стандартная305,98
720×16/90030 120700900тип 1, стандартная322,98
720×17/90030 120700900тип 1, стандартная339,92
720×18/90030 120700900тип 1, стандартная356,81
720×20/90030 120700900тип 1, стандартная390,45
820×8/110046 9408001100тип 2, усиленная243,31
820×9/100039 1208001000тип 1, стандартная233,65
820×9/110046 9408001100тип 2, усиленная263,11
820×10/100039 1208001000тип 1, стандартная253,4
820×10/110046 9408001100тип 2, усиленная282,86
820×11/110046 9408001100тип 2, усиленная302,57
820×12/100039 1208001000тип 1, стандартная292,76
820×12/110046 9408001100тип 2, усиленная322,22
820×13/110046 9408001100тип 2, усиленная341,83
820×14/100039 1208001000тип 1, стандартная331,93
820×14/110046 9408001100тип 2, усиленная361,39
820×15/110046 9408001100тип 2, усиленная380,89
820×16/110046 9408001100тип 2, усиленная400,35
820×17/110046 9408001100тип 2, усиленная419,76
820×18/110046 9408001100тип 2, усиленная439,12
820×19/110046 9408001100тип 2, усиленная458,43
820×20/110046 9408001100тип 2, усиленная477,69
920×8/110047 9109001100тип 1, стандартная233,24
920×9/110047 9109001100тип 1, стандартная255,51
920×10/110047 9109001100тип 1, стандартная277,73
920×11/110047 9109001100тип 1, стандартная299,9
920×12/110047 9109001100тип 1, стандартная322,02
920×13/110047 9109001100тип 1, стандартная344,09
920×14/110047 9109001100тип 1, стандартная366,12
920×16/110047 9109001100тип 1, стандартная410,01
920×17/110047 9109001100тип 1, стандартная431,89
920×18/110047 9109001100тип 1, стандартная453,71
920×19/110047 9109001100тип 1, стандартная475,49
920×20/110047 9109001100тип 1, стандартная497,22
1020×9/120053 98010001200тип 1, стандартная297,18
1020×10/120053 98010001200тип 1, стандартная321,86
1020×11/120053 98010001200тип 1, стандартная346,5
1020×12/120053 98010001200тип 1, стандартная371,09
1020×13/120053 98010001200тип 1, стандартная395,63
1020×14/120053 98010001200тип 1, стандартная420,11
1020×15/120053 98010001200тип 1, стандартная444,55
1020×16/120053 98010001200тип 1, стандартная468,94
1020×17/120053 98010001200тип 1, стандартная493,29
1020×18/120053 98010001200тип 1, стандартная517,58
1020×19/120053 98010001200тип 1, стандартная541,82
1020×20/120053 98010001200тип 1, стандартная566,01
1020×21/120053 98010001200тип 1, стандартная590,16
1020×22/120053 98010001200тип 1, стандартная614,25

Цена «от» за метр с НДС 22 % на 21.10.2026: по размеру, без учёта марки стали и ГОСТа трубы — точную цену даём в КП. Размеры по ГОСТ 30732-2020, масса 1 м — расчётная, ориентировочно. Другие стенки — по запросу.

Надземная прокладка

Трубы ППУ-ОЦ — цена за метр по Ø, стенке и оболочке

Ø×стенка/оболочка, ммЦена от, ₽/мДуØ оболочки, ммИзоляцияМасса 1 м, кг ≈
32×2,8/1251 570—125тип 2, усиленная5,7
57×2,8/1401 25050140тип 2, усиленная7,52
57×3/1401 25050140тип 2, усиленная7,77
57×3,5/1401 25050140тип 2, усиленная8,39
76×2,8/1601 54065160тип 2, усиленная9,33
76×3/1601 54065160тип 2, усиленная9,68
76×3,5/1601 54065160тип 2, усиленная10,54
76×4/1601 54065160тип 2, усиленная11,38
76×4,5/1601 54065160тип 2, усиленная12,21
76×5/1601 54065160тип 2, усиленная13,03
89×2,8/1801 77080180тип 2, усиленная10,93
89×3/1801 77080180тип 2, усиленная11,34
89×3,5/1801 77080180тип 2, усиленная12,36
89×4/1801 77080180тип 2, усиленная13,36
89×4,5/1801 77080180тип 2, усиленная14,35
89×5/1801 77080180тип 2, усиленная15,33
108×3/2002 090100200тип 2, усиленная13,54
108×3,2/2002 090100200тип 2, усиленная14,04
108×3,5/2002 090100200тип 2, усиленная14,79
108×4/2002 090100200тип 2, усиленная16,03
108×4,5/2002 090100200тип 2, усиленная17,26
108×5/2002 090100200тип 2, усиленная18,47
114×3/2002 250—200тип 1, стандартная12,7
114×3,5/2002 250—200тип 1, стандартная14,03
114×4/2002 250—200тип 1, стандартная15,34
114×4,5/2002 250—200тип 1, стандартная16,64
114×5/2002 250—200тип 1, стандартная17,93
114×5/2252 700—225тип 2, усиленная20,38
114×6/2002 250—200тип 1, стандартная20,47
133×3/2252 590125225тип 1, стандартная14,98
133×3/2503 110125250тип 2, усиленная18,43
133×3,5/2252 590125225тип 1, стандартная16,54
133×3,5/2503 110125250тип 2, усиленная19,99
133×4/2252 590125225тип 1, стандартная18,09
133×4/2503 110125250тип 2, усиленная21,54
133×4,5/2252 590125225тип 1, стандартная19,63
133×4,5/2503 110125250тип 2, усиленная23,08
133×5/2252 590125225тип 1, стандартная21,15
133×5/2503 110125250тип 2, усиленная24,6
133×6/2252 590125225тип 1, стандартная24,16
133×6/2503 110125250тип 2, усиленная27,61
159×3,5/2502 910150250тип 1, стандартная20,03
159×3,5/2803 490150280тип 2, усиленная23,4
159×4/2502 910150250тип 1, стандартная21,89
159×4/2803 490150280тип 2, усиленная25,26
159×4,5/2502 910150250тип 1, стандартная23,75
159×4,5/2803 490150280тип 2, усиленная27,12
159×5/2502 910150250тип 1, стандартная25,59
159×5/2803 490150280тип 2, усиленная28,96
159×5,5/2502 910150250тип 1, стандартная27,42
159×5,5/2803 490150280тип 2, усиленная30,79
159×6/2502 910150250тип 1, стандартная29,24
159×6/2803 490150280тип 2, усиленная32,61
159×7/2502 910150250тип 1, стандартная32,84
159×7/2803 490150280тип 2, усиленная36,21
159×8/2502 910150250тип 1, стандартная36,4
159×8/2803 490150280тип 2, усиленная39,77
219×4/3154 370200315тип 1, стандартная29,86
219×4/3555 240200355тип 2, усиленная36,93
219×4,5/3154 370200315тип 1, стандартная32,46
219×4,5/3555 240200355тип 2, усиленная39,53
219×5/3154 370200315тип 1, стандартная35,04
219×5/3555 240200355тип 2, усиленная42,11
219×6/3154 370200315тип 1, стандартная40,17
219×6/3555 240200355тип 2, усиленная47,24
219×7/3154 370200315тип 1, стандартная45,25
219×7/3555 240200355тип 2, усиленная52,32
219×8/3154 370200315тип 1, стандартная50,28
219×8/3555 240200355тип 2, усиленная57,35
219×9/3154 370200315тип 1, стандартная55,26
219×9/3555 240200355тип 2, усиленная62,33
219×10/3154 370200315тип 1, стандартная60,2
219×10/3555 240200355тип 2, усиленная67,27
273×4/4006 470250400тип 1, стандартная39,69
273×4/4507 760250450тип 2, усиленная47,3
273×4,5/4006 470250400тип 1, стандартная42,95
273×4,5/4507 760250450тип 2, усиленная50,56
273×5/4006 470250400тип 1, стандартная46,2
273×5/4507 760250450тип 2, усиленная53,81
273×6/4006 470250400тип 1, стандартная52,66
273×6/4507 760250450тип 2, усиленная60,27
273×7/4006 470250400тип 1, стандартная59,07
273×7/4507 760250450тип 2, усиленная66,68
273×8/4006 470250400тип 1, стандартная65,43
273×8/4507 760250450тип 2, усиленная73,04
273×9/4006 470250400тип 1, стандартная71,75
273×9/4507 760250450тип 2, усиленная79,36
273×10/4006 470250400тип 1, стандартная78,01
273×10/4507 760250450тип 2, усиленная85,62
325×5/4507 660300450тип 1, стандартная54,32
325×5/5009 190300500тип 2, усиленная64,61
325×6/4507 660300450тип 1, стандартная62,07
325×6/5009 190300500тип 2, усиленная72,36
325×7/4507 660300450тип 1, стандартная69,76
325×7/5009 190300500тип 2, усиленная80,05
325×8/4507 660300450тип 1, стандартная77,41
325×8/5009 190300500тип 2, усиленная87,7
325×9/4507 660300450тип 1, стандартная85
325×9/5009 190300500тип 2, усиленная95,29
325×10/4507 660300450тип 1, стандартная92,55
325×10/5009 190300500тип 2, усиленная102,84
325×11/4507 660300450тип 1, стандартная100,04
325×11/5009 190300500тип 2, усиленная110,33
325×12/4507 660300450тип 1, стандартная107,49
325×12/5009 190300500тип 2, усиленная117,78
377×5/5008 690350500тип 1, стандартная62,4
377×5/56010 430350560тип 2, усиленная70,3
377×6/5008 690350500тип 1, стандартная71,42
377×6/56010 430350560тип 2, усиленная79,32
377×7/5008 690350500тип 1, стандартная80,4
377×7/56010 430350560тип 2, усиленная88,3
377×8/5008 690350500тип 1, стандартная89,33
377×8/56010 430350560тип 2, усиленная97,23
377×9/5008 690350500тип 1, стандартная98,21
377×9/56010 430350560тип 2, усиленная106,11
377×10/5008 690350500тип 1, стандартная107,03
377×10/56010 430350560тип 2, усиленная114,93
377×11/5008 690350500тип 1, стандартная115,81
377×11/56010 430350560тип 2, усиленная123,71
377×12/5008 690350500тип 1, стандартная124,54
377×12/56010 430350560тип 2, усиленная132,44
426×5/56011 090400560тип 1, стандартная73,84
426×6/56011 090400560тип 1, стандартная84,07
426×7/56011 090400560тип 1, стандартная94,26
426×7/60013 300400600тип 2, усиленная102
426×8/56011 090400560тип 1, стандартная104,4
426×8/60013 300400600тип 2, усиленная112,14
426×9/56011 090400560тип 1, стандартная114,48
426×9/60013 300400600тип 2, усиленная122,22
426×10/56011 090400560тип 1, стандартная124,52
426×11/56011 090400560тип 1, стандартная134,51
426×12/56011 090400560тип 1, стандартная144,45
426×14/56011 090400560тип 1, стандартная164,18
530×6/71016 200500710тип 1, стандартная108,79
530×7/71016 200500710тип 1, стандартная121,54
530×7/77519 450500775тип 2, усиленная136,79
530×8/71016 200500710тип 1, стандартная134,24
530×8/77519 450500775тип 2, усиленная149,49
530×9/71016 200500710тип 1, стандартная146,89
530×9/77519 450500775тип 2, усиленная162,14
530×10/71016 200500710тип 1, стандартная159,49
530×10/77519 450500775тип 2, усиленная174,74
530×11/71016 200500710тип 1, стандартная172,05
530×12/71016 200500710тип 1, стандартная184,55
530×13/71016 200500710тип 1, стандартная197
530×14/71016 200500710тип 1, стандартная209,41
530×15/71016 200500710тип 1, стандартная221,76
530×16/71016 200500710тип 1, стандартная234,07
530×18/71016 200500710тип 1, стандартная258,53
630×6/80020 220600800тип 1, стандартная127,13
630×7/80020 220600800тип 1, стандартная142,34
630×7/87524 260600875тип 2, усиленная159,67
630×8/80020 220600800тип 1, стандартная157,51
630×8/87524 260600875тип 2, усиленная174,84
630×9/80020 220600800тип 1, стандартная172,63
630×9/87524 260600875тип 2, усиленная189,96
630×10/80020 220600800тип 1, стандартная187,7
630×10/87524 260600875тип 2, усиленная205,03
630×11/80020 220600800тип 1, стандартная202,71
630×12/80020 220600800тип 1, стандартная217,68
630×13/80020 220600800тип 1, стандартная232,6
630×14/80020 220600800тип 1, стандартная247,48
630×15/80020 220600800тип 1, стандартная262,3
630×16/80020 220600800тип 1, стандартная277,07
630×17/80020 220600800тип 1, стандартная291,79
630×18/80020 220600800тип 1, стандартная306,47
630×20/80020 220600800тип 1, стандартная335,66
720×8/90027 910700900тип 1, стандартная180,75
720×8/97533 490700975тип 2, усиленная196,48
720×9/90027 910700900тип 1, стандартная198,09
720×9/97533 490700975тип 2, усиленная213,82
720×10/90027 910700900тип 1, стандартная215,37
720×10/97533 490700975тип 2, усиленная231,1
720×11/90027 910700900тип 1, стандартная232,61
720×12/90027 910700900тип 1, стандартная249,8
720×12/97533 490700975тип 2, усиленная265,53
720×13/90027 910700900тип 1, стандартная266,94
720×14/90027 910700900тип 1, стандартная284,03
720×15/90027 910700900тип 1, стандартная301,07
720×16/90027 910700900тип 1, стандартная318,07
720×17/90027 910700900тип 1, стандартная335,01
720×18/90027 910700900тип 1, стандартная351,9
720×20/90027 910700900тип 1, стандартная385,54
820×9/100036 2408001000тип 1, стандартная224,98
820×9/107543 4908001075тип 2, усиленная244,83
820×10/100036 2408001000тип 1, стандартная244,73
820×10/107543 4908001075тип 2, усиленная264,58
820×12/100036 2408001000тип 1, стандартная284,09
820×12/107543 4908001075тип 2, усиленная303,94
820×14/100036 2408001000тип 1, стандартная323,26
820×14/107543 4908001075тип 2, усиленная343,11
920×8/110044 3909001100тип 1, стандартная229,61
920×9/110044 3909001100тип 1, стандартная251,88
920×10/110044 3909001100тип 1, стандартная274,1
920×11/110044 3909001100тип 1, стандартная296,27
920×12/110044 3909001100тип 1, стандартная318,39
920×13/110044 3909001100тип 1, стандартная340,46
920×14/110044 3909001100тип 1, стандартная362,49
920×16/110044 3909001100тип 1, стандартная406,38
920×17/110044 3909001100тип 1, стандартная428,26
920×18/110044 3909001100тип 1, стандартная450,08
920×19/110044 3909001100тип 1, стандартная471,86
920×20/110044 3909001100тип 1, стандартная493,59
1020×9/120050 01010001200тип 1, стандартная278,78
1020×10/120050 01010001200тип 1, стандартная303,46
1020×11/120050 01010001200тип 1, стандартная328,1
1020×12/120050 01010001200тип 1, стандартная352,69
1020×13/120050 01010001200тип 1, стандартная377,23
1020×14/120050 01010001200тип 1, стандартная401,71
1020×15/120050 01010001200тип 1, стандартная426,15
1020×16/120050 01010001200тип 1, стандартная450,54
1020×17/120050 01010001200тип 1, стандартная474,89
1020×18/120050 01010001200тип 1, стандартная499,18
1020×19/120050 01010001200тип 1, стандартная523,42
1020×20/120050 01010001200тип 1, стандартная547,61
1020×21/120050 01010001200тип 1, стандартная571,76
1020×22/120050 01010001200тип 1, стандартная595,85

Цена «от» за метр с НДС 22 % на 21.10.2026: по размеру, без учёта марки стали и ГОСТа трубы — точную цену даём в КП. Размеры по ГОСТ 30732-2020, масса 1 м — расчётная, ориентировочно. Другие стенки — по запросу.

Заделка стыков

Комплекты заделки стыков КЗС — цена по Ø оболочки

Ø оболочкиЦена, ₽/штИзделиеМуфта на этот Ø
Ø125от 780комплект КЗС(т)термоусаживаемая муфтатермоусадочная
Ø125от 870комплект КЗС(ц)оцинкованный кожухтермоусадочная
Ø125от 210пенопакет монтажныйтермоусадочная
Ø125380муфта термоусаживаемая L500термоусадочная
Ø140940комплект КЗС(т)термоусаживаемая муфтатермоусадочная
Ø140940комплект КЗС(ц)оцинкованный кожухтермоусадочная
Ø140от 230пенопакет монтажныйтермоусадочная
Ø140510муфта термоусаживаемая L500термоусадочная
Ø1601 070комплект КЗС(т)термоусаживаемая муфтатермоусадочная
Ø1601 030комплект КЗС(ц)оцинкованный кожухтермоусадочная
Ø160от 270пенопакет монтажныйтермоусадочная
Ø160580муфта термоусаживаемая L500термоусадочная
Ø1801 200комплект КЗС(т)термоусаживаемая муфтатермоусадочная
Ø1801 210комплект КЗС(ц)оцинкованный кожухтермоусадочная
Ø180от 300пенопакет монтажныйтермоусадочная
Ø180650муфта термоусаживаемая L500термоусадочная
Ø2001 100комплект КЗС(т)термоусаживаемая муфтатермоусадочная
Ø2001 300комплект КЗС(ц)оцинкованный кожухтермоусадочная
Ø200от 370пенопакет монтажныйтермоусадочная
Ø200770муфта термоусаживаемая L500термоусадочная
Ø2251 280комплект КЗС(т)термоусаживаемая муфтатермоусадочная
Ø225от 1 160комплект КЗС(ц)оцинкованный кожухтермоусадочная
Ø225от 430пенопакет монтажныйтермоусадочная
Ø225940муфта термоусаживаемая L500термоусадочная
Ø2501 500комплект КЗС(т)термоусаживаемая муфтатермоусадочная
Ø2501 250комплект КЗС(ц)оцинкованный кожухтермоусадочная
Ø250от 500пенопакет монтажныйтермоусадочная
Ø2501 130муфта термоусаживаемая L500термоусадочная
Ø280660пенопакет монтажныйтермоусадочная
Ø2801 390муфта термоусаживаемая L500термоусадочная
Ø3152 010комплект КЗС(т)термоусаживаемая муфтатермоусадочная
Ø3151 520комплект КЗС(ц)оцинкованный кожухтермоусадочная
Ø315640пенопакет монтажныйтермоусадочная
Ø3151 680муфта термоусаживаемая L500термоусадочная
Ø355920пенопакет монтажныйтермоусадочная
Ø3552 530муфта термоусаживаемая L500термоусадочная
Ø4002 800комплект КЗС(ц)оцинкованный кожухтермоусадочная
Ø4004 940комплект КЗС(эл)электросварная муфтатермоусадочная
Ø4001 610пенопакет монтажныйтермоусадочная
Ø4002 740муфта термоусаживаемая L700термоусадочная
Ø4503 100комплект КЗС(ц)оцинкованный кожухтермоусадочная или электросварная
Ø4505 440комплект КЗС(эл)электросварная муфтатермоусадочная или электросварная
Ø450от 1 800пенопакет монтажныйтермоусадочная или электросварная
Ø4503 260муфта термоусаживаемая L700термоусадочная или электросварная
Ø5003 410комплект КЗС(ц)оцинкованный кожухэлектросварная
Ø5006 240комплект КЗС(эл)электросварная муфтаэлектросварная
Ø500от 2 010пенопакет монтажныйэлектросварная
Ø5004 800муфта термоусаживаемая L700электросварная
Ø5603 890комплект КЗС(ц)оцинкованный кожухэлектросварная
Ø5607 420комплект КЗС(эл)электросварная муфтаэлектросварная
Ø560от 2 400пенопакет монтажныйэлектросварная
Ø5604 630муфта термоусаживаемая L700электросварная
Ø6303 330пенопакет монтажныйэлектросварная
Ø6307 340муфта термоусаживаемая L700электросварная
Ø71011 410комплект КЗС(эл)электросварная муфтаэлектросварная
Ø7103 280пенопакет монтажныйэлектросварная
Ø7108 700муфта термоусаживаемая L700электросварная
Ø80017 210комплект КЗС(эл)электросварная муфтаэлектросварная
Ø800от 3 720пенопакет монтажныйэлектросварная
Ø80010 420муфта термоусаживаемая L700электросварная
Ø90020 860комплект КЗС(эл)электросварная муфтаэлектросварная
Ø900от 4 620пенопакет монтажныйэлектросварная
Ø90012 800муфта термоусаживаемая L700электросварная
Ø100024 440комплект КЗС(эл)электросварная муфтаэлектросварная
Ø1000от 5 100пенопакет монтажныйэлектросварная
Ø100015 270муфта термоусаживаемая L700электросварная
Ø110029 890комплект КЗС(эл)электросварная муфтаэлектросварная
Ø1100от 5 800пенопакет монтажныйэлектросварная
Ø110019 590муфта термоусаживаемая L700электросварная
Ø120035 420комплект КЗС(эл)электросварная муфтаэлектросварная
