Цены на 07.10.2026
Прайс-лист: трубы ПНД и фитинги
Все трубы ПНД и фитинги одной таблицей. Цены с НДС, справочные.
Коротко
Прайс-лист СЭМ на трубы ПНД и фитинги на 07.10.2026: 442 размеров труб для воды, газа и технических сетей и 206 позиций фитингов по диаметрам. Цены с НДС 22 %, справочные; минимальная сумма заказа — 10 000 ₽.

Цена
Цены с НДС, справочные. Точную стоимость с учётом объёма, наличия и доставки подтвердим по телефону или в ответе на заявку.
Запросить счётОглавление
Разделы и диаметры
Вода
Трубы ПЭ100 для воды
| Размер, мм | Цена с НДС | SDR | PN, бар |
|---|---|---|---|
| 16×2 | 22 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 20×2,3 | 32 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 20×2 | 29 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 25×3 | 48 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 25×2,3 | 41 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 25×2 | 37 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 32×3,6 | 79 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 32×3 | 69 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 32×2,4 | 56 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 32×2 | 48 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 40×4,5 | 123 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 40×3,7 | 103 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 40×3 | 85 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 40×2,4 | 72 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 40×2 | 59 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 50×5,6 | 190 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 50×4,6 | 160 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 50×3,7 | 132 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 50×3 | 111 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 50×2,4 | 89 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 50×2 | 75 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 63×7,1 | 302 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 63×5,8 | 260 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 63×4,7 | 210 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 63×3,8 | 177 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 63×3 | 139 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 63×2,5 | 118 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 75×8,4 | 426 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 75×6,8 | 354 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 75×5,6 | 298 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 75×4,5 | 257 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 75×3,6 | 199 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 75×2,9 | 162 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 90×10,1 | 615 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 90×8,2 | 513 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 90×6,7 | 426 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 90×5,4 | 359 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 90×4,3 | 286 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 90×3,5 | 235 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 110×12,3 | 915 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 110×10 | 777 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 110×8,1 | 632 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 110×6,6 | 534 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 110×5,3 | 438 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 110×4,2 | 351 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 125×14 | 1 179 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 125×11,4 | 987 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 125×9,2 | 816 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 125×7,4 | 680 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 125×6 | 547 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 125×4,8 | 443 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 140×15,7 | 1 481 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 140×12,7 | 1 230 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 140×10,3 | 1 022 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 140×8,3 | 856 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 140×6,7 | 685 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 140×5,4 | 559 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 160×17,9 | 1 929 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 160×14,6 | 1 650 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 160×11,8 | 1 331 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 160×9,5 | 1 115 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 160×7,7 | 918 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 160×6,2 | 749 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 180×20,1 | 2 445 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 180×16,4 | 2 040 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 180×13,3 | 1 690 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 180×10,7 | 1 412 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 180×8,6 | 1 128 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 180×6,9 | 915 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 200×22,4 | 3 025 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 200×18,2 | 2 517 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 200×14,7 | 2 072 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 200×11,9 | 1 741 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 200×9,6 | 1 397 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 200×7,7 | 1 133 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 225×25,2 | 3 824 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 225×20,5 | 3 194 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 225×16,6 | 2 638 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 225×13,4 | 2 211 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 225×10,8 | 1 764 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 225×8,6 | 1 423 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 250×27,9 | 4 695 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 250×22,7 | 3 920 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 250×18,4 | 3 243 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 250×14,8 | 2 720 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 250×11,9 | 2 159 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 250×9,6 | 1 764 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 280×31,3 | 5 905 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 280×25,4 | 4 913 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 280×20,6 | 4 066 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 280×16,6 | 3 413 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 280×13,4 | 2 735 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 280×10,7 | 2 200 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 315×35,2 | 7 454 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 315×28,6 | 6 220 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 315×23,2 | 5 155 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 315×18,7 | 4 303 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 315×15 | 3 437 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 315×12,1 | 2 808 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 355×39,7 | 9 487 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 355×32,2 | 7 890 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 355×26,1 | 6 534 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 355×21,1 | 5 490 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 355×16,9 | 4 356 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 355×13,6 | 3 534 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 400×44,7 | 12 028 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 400×36,3 | 10 019 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 400×29,4 | 8 276 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 400×23,7 | 6 925 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 400×19,1 | 5 542 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 400×15,3 | 4 501 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 450×50,3 | 15 222 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 450×40,9 | 12 681 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 450×33,1 | 10 479 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 450×26,7 | 8 780 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 450×21,5 | 7 018 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 450×17,2 | 5 687 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 500×55,8 | 18 755 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 500×45,4 | 15 658 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 500×36,8 | 12 947 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 500×29,7 | 10 857 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 500×23,9 | 8 664 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 500×19,1 | 7 018 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 560×62,5 | 23 547 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 560×50,8 | 19 602 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 560×41,2 | 16 239 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 560×33,2 | 13 603 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 560×26,7 | 10 842 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 560×21,4 | 8 785 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 630×70,3 | 29 766 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 630×57,2 | 24 926 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 630×46,3 | 20 522 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 630×37,4 | 17 213 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 630×30 | 13 673 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 630×24,1 | 11 132 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 710×79,3 | 37 994 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 710×64,5 | 31 702 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 710×52,2 | 26 136 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 710×42,1 | 21 863 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 710×33,9 | 17 448 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 710×27,2 | 14 157 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 800×89,3 | 48 158 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 800×72,6 | 40 172 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 800×58,8 | 33 154 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 800×47,4 | 27 700 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 800×38,1 | 22 119 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 800×30,6 | 17 932 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 900×81,7 | 50 820 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 900×66,1 | 41 866 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 900×53,3 | 35 120 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 900×42,9 | 28 072 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 900×34,4 | 22 700 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 1000×90,2 | 62 678 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 1000×73,5 | 51 788 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 1000×59,3 | 43 281 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 1000×47,7 | 34 606 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 1000×38,2 | 28 072 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 1200×88,2 | 74 536 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 1200×71,1 | 62 325 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 1200×57,2 | 49 852 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 1200×45,9 | 40 414 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 1400×102,8 | 101 398 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 1400×83 | 83 006 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 1400×66,7 | 67 760 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 1400×53,5 | 54 934 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 1600×94,8 | 108 416 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 1600×76,2 | 88 330 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 1600×61,2 | 71 632 ₽/м | SDR 26 | 6 |
Вода, ГНБ
Трубы ПЭ100-RC
| Размер, мм | Цена с НДС | SDR | PN, бар |
|---|---|---|---|
| 63×7,1 | 272 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 63×5,8 | 229 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 63×4,7 | 189 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 63×3,8 | 156 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 75×8,4 | 383 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 75×6,8 | 318 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 75×5,6 | 268 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 75×4,5 | 220 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 90×10,1 | 554 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 90×8,2 | 462 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 90×6,7 | 383 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 90×5,4 | 316 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 110×12,3 | 824 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 110×10,0 | 684 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 110×8,1 | 569 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 110×6,6 | 470 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 125×14,0 | 1 061 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 125×11,4 | 889 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 125×9,2 | 734 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 125×7,4 | 599 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 140×15,7 | 1 333 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 140×12,7 | 1 106 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 140×10,3 | 919 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 140×8,3 | 754 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 160×17,9 | 1 736 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 160×14,6 | 1 453 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 160×11,8 | 1 198 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 160×9,5 | 983 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 160×7,7 | 808 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 180×20,1 | 2 200 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 180×16,4 | 1 836 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 180×13,3 | 1 521 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 180×10,7 | 1 244 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 180×8,6 | 1 015 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 200×22,4 | 2 723 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 200×18,2 | 2 265 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 200×14,7 | 1 864 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 200×11,9 | 1 533 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 200×9,6 | 1 257 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 225×25,2 | 3 441 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 225×20,5 | 2 875 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 225×16,6 | 2 374 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 225×13,4 | 1 947 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 225×10,8 | 1 588 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 250×27,9 | 4 225 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 250×22,7 | 3 528 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 250×18,4 | 2 919 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 250×14,8 | 2 396 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 250×11,9 | 1 943 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 280×31,3 | 5 314 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 280×25,4 | 4 422 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 280×20,6 | 3 659 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 280×16,6 | 3 006 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 280×13,4 | 2 461 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 315×35,2 | 6 708 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 315×28,6 | 5 598 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 315×23,2 | 4 639 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 315×18,7 | 3 790 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 315×15,0 | 3 093 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 315×12,1 | 2 526 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 355×39,7 | 8 538 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 355×32,2 | 7 100 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 355×26,1 | 5 881 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 355×21,1 | 4 835 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 355×16,9 | 3 920 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 355×13,6 | 3 180 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 400×44,7 | 10 825 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 400×36,3 | 9 017 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 400×29,4 | 7 449 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 400×23,7 | 6 098 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 400×19,1 | 4 988 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 400×15,3 | 4 051 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 450×50,3 | 13 700 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 450×40,9 | 11 413 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 450×33,1 | 9 431 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 450×26,7 | 7 732 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 450×21,5 | 6 316 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 450×17,2 | 5 119 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 500×55,8 | 16 880 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 500×45,4 | 14 092 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 500×36,8 | 11 653 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 500×29,7 | 9 562 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 500×23,9 | 7 797 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 500×19,1 | 6 316 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 560×62,5 | 21 192 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 560×50,8 | 17 642 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 560×41,2 | 14 615 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 560×33,2 | 11 979 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 560×26,7 | 9 757 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 560×21,4 | 7 906 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 630×70,3 | 26 789 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 630×57,2 | 22 433 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 630×46,3 | 18 469 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 630×37,4 | 15 159 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 630×30,0 | 12 306 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 630×24,1 | 10 019 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 710×79,3 | 34 195 ₽/м | SDR 9 | 20 |
| 710×64,5 | 28 532 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 710×52,2 | 23 522 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 710×42,1 | 19 254 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 710×33,9 | 15 704 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 710×27,2 | 12 742 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 800×72,6 | 36 155 ₽/м | SDR 11 | 16 |
| 800×58,8 | 29 839 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 800×47,4 | 24 394 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 800×38,1 | 19 907 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 800×30,6 | 16 139 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 900×66,1 | 37 679 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 900×53,3 | 30 928 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 900×42,9 | 25 265 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 900×34,4 | 18 106 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 1000×73,5 | 46 609 ₽/м | SDR 13,6 | 12,5 |
| 1000×59,3 | 38 115 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 1000×47,7 | 31 145 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 1000×38,2 | 25 265 ₽/м | SDR 26 | 6 |
| 1200×71,1 | 54 886 ₽/м | SDR 17 | 10 |
| 1200×57,2 | 44 867 ₽/м | SDR 21 | 8 |
| 1200×45,9 | 36 373 ₽/м | SDR 26 | 6 |
Газ
Трубы газовые ПЭ100
| Размер, мм | Цена с НДС | SDR | MOP, бар |
|---|---|---|---|
| 25×3,0 | 51 ₽/м | SDR 9 | 12,5 (MOP) |
| 25×2,3 | 41 ₽/м | SDR 11 | 10 (MOP) |
| 25×2,3 | 41 ₽/м | SDR 13,6 | 7,94 (MOP) |
| 32×3,6 | 79 ₽/м | SDR 9 | 12,5 (MOP) |
| 32×3,0 | 67 ₽/м | SDR 11 | 10 (MOP) |
| 32×2,4 | 55 ₽/м | SDR 13,6 | 7,94 (MOP) |
| 32×2,3 | 53 ₽/м | SDR 17,6 | 6,02 (MOP) |
| 40×4,5 | 123 ₽/м | SDR 9 | 12,5 (MOP) |
| 40×3,7 | 103 ₽/м | SDR 11 | 10 (MOP) |
| 40×3,0 | 85 ₽/м | SDR 13,6 | 7,94 (MOP) |
| 40×2,3 | 68 ₽/м | SDR 17,6 | 6,02 (MOP) |
| 40×2,3 | 68 ₽/м | SDR 21 | 5 (MOP) |
| 50×5,6 | 190 ₽/м | SDR 9 | 12,5 (MOP) |
| 50×4,6 | 160 ₽/м | SDR 11 | 10 (MOP) |
| 50×3,7 | 132 ₽/м | SDR 13,6 | 7,94 (MOP) |
| 50×2,9 | 106 ₽/м | SDR 17,6 | 6,02 (MOP) |
| 50×2,4 | 89 ₽/м | SDR 21 | 5 (MOP) |
| 50×2,3 | 86 ₽/м | SDR 26 | 4 (MOP) |
| 63×7,1 | 303 ₽/м | SDR 9 | 12,5 (MOP) |
| 63×5,8 | 253 ₽/м | SDR 11 | 10 (MOP) |
| 63×4,7 | 210 ₽/м | SDR 13,6 | 7,94 (MOP) |
| 63×3,6 | 165 ₽/м | SDR 17,6 | 6,02 (MOP) |
| 63×3,0 | 139 ₽/м | SDR 21 | 5 (MOP) |
| 63×2,5 | 118 ₽/м | SDR 26 | 4 (MOP) |
| 75×8,4 | 427 ₽/м | SDR 9 | 12,5 (MOP) |
| 75×6,8 | 354 ₽/м | SDR 11 | 10 (MOP) |
| 75×5,6 | 298 ₽/м | SDR 13,6 | 7,94 (MOP) |
| 75×4,3 | 235 ₽/м | SDR 17,6 | 6,02 (MOP) |
| 75×3,6 | 199 ₽/м | SDR 21 | 5 (MOP) |
| 75×2,9 | 162 ₽/м | SDR 26 | 4 (MOP) |
| 90×10,1 | 616 ₽/м | SDR 9 | 12,5 (MOP) |
| 90×8,2 | 513 ₽/м | SDR 11 | 10 (MOP) |
| 90×6,7 | 427 ₽/м | SDR 13,6 | 7,94 (MOP) |
| 90×5,2 | 340 ₽/м | SDR 17,6 | 6,02 (MOP) |
| 90×4,3 | 285 ₽/м | SDR 21 | 5 (MOP) |
| 90×3,5 | 235 ₽/м | SDR 26 | 4 (MOP) |
| 110×12,3 | 915 ₽/м | SDR 9 | 12,5 (MOP) |
| 110×10,0 | 761 ₽/м | SDR 11 | 10 (MOP) |
| 110×8,1 | 632 ₽/м | SDR 13,6 | 7,94 (MOP) |
| 110×6,3 | 502 ₽/м | SDR 17,6 | 6,02 (MOP) |
| 110×5,3 | 427 ₽/м | SDR 21 | 5 (MOP) |
| 110×4,2 | 344 ₽/м | SDR 26 | 4 (MOP) |
| 125×14,0 | 1 179 ₽/м | SDR 9 | 12,5 (MOP) |
| 125×11,4 | 987 ₽/м | SDR 11 | 10 (MOP) |
| 125×9,2 | 815 ₽/м | SDR 13,6 | 7,94 (MOP) |
| 125×7,1 | 643 ₽/м | SDR 17,6 | 6,02 (MOP) |
| 125×6,0 | 546 ₽/м | SDR 21 | 5 (MOP) |
| 125×4,8 | 443 ₽/м | SDR 26 | 4 (MOP) |
| 140×15,7 | 1 482 ₽/м | SDR 9 | 12,5 (MOP) |
| 140×12,7 | 1 230 ₽/м | SDR 11 | 10 (MOP) |
| 140×10,3 | 1 020 ₽/м | SDR 13,6 | 7,94 (MOP) |
| 140×8,0 | 806 ₽/м | SDR 17,6 | 6,02 (MOP) |
| 140×6,7 | 684 ₽/м | SDR 21 | 5 (MOP) |
| 140×5,4 | 560 ₽/м | SDR 26 | 4 (MOP) |
| 160×17,9 | 1 929 ₽/м | SDR 9 | 12,5 (MOP) |
| 160×14,6 | 1 615 ₽/м | SDR 11 | 10 (MOP) |
| 160×11,8 | 1 332 ₽/м | SDR 13,6 | 7,94 (MOP) |
| 160×9,1 | 1 052 ₽/м | SDR 17,6 | 6,02 (MOP) |
| 160×7,7 | 897 ₽/м | SDR 21 | 5 (MOP) |
| 160×6,2 | 734 ₽/м | SDR 26 | 4 (MOP) |
| 180×20,1 | 2 441 ₽/м | SDR 9 | 12,5 (MOP) |
| 180×16,4 | 2 040 ₽/м | SDR 11 | 10 (MOP) |
| 180×13,3 | 1 690 ₽/м | SDR 13,6 | 7,94 (MOP) |
| 180×10,3 | 1 336 ₽/м | SDR 17,6 | 6,02 (MOP) |
| 180×8,6 | 1 127 ₽/м | SDR 21 | 5 (MOP) |
| 180×6,9 | 914 ₽/м | SDR 26 | 4 (MOP) |
| 200×22,4 | 3 018 ₽/м | SDR 9 | 12,5 (MOP) |
| 200×18,2 | 2 516 ₽/м | SDR 11 | 10 (MOP) |
| 200×14,7 | 2 073 ₽/м | SDR 13,6 | 7,94 (MOP) |
| 200×11,4 | 1 641 ₽/м | SDR 17,6 | 6,02 (MOP) |
| 200×9,6 | 1 397 ₽/м | SDR 21 | 5 (MOP) |
| 200×7,7 | 1 133 ₽/м | SDR 26 | 4 (MOP) |
| 225×25,2 | 3 819 ₽/м | SDR 9 | 12,5 (MOP) |
| 225×20,5 | 3 185 ₽/м | SDR 11 | 10 (MOP) |
| 225×16,6 | 2 632 ₽/м | SDR 13,6 | 7,94 (MOP) |
| 225×12,8 | 2 069 ₽/м | SDR 17,6 | 6,02 (MOP) |
| 225×10,8 | 1 765 ₽/м | SDR 21 | 5 (MOP) |
| 225×8,6 | 1 424 ₽/м | SDR 26 | 4 (MOP) |
| 250×27,9 | 4 694 ₽/м | SDR 9 | 12,5 (MOP) |
| 250×22,7 | 3 916 ₽/м | SDR 11 | 10 (MOP) |
| 250×18,4 | 3 243 ₽/м | SDR 13,6 | 7,94 (MOP) |
| 250×14,2 | 2 554 ₽/м | SDR 17,6 | 6,02 (MOP) |
| 250×11,9 | 2 159 ₽/м | SDR 21 | 5 (MOP) |
| 250×9,6 | 1 764 ₽/м | SDR 26 | 4 (MOP) |
| 280×31,3 | 5 901 ₽/м | SDR 9 | 12,5 (MOP) |
| 280×25,4 | 4 910 ₽/м | SDR 11 | 10 (MOP) |
| 280×20,6 | 4 063 ₽/м | SDR 13,6 | 7,94 (MOP) |
| 280×15,9 | 3 196 ₽/м | SDR 17,6 | 6,02 (MOP) |
| 280×13,4 | 2 726 ₽/м | SDR 21 | 5 (MOP) |
| 280×10,7 | 2 201 ₽/м | SDR 26 | 4 (MOP) |
| 315×35,2 | 7 464 ₽/м | SDR 9 | 12,5 (MOP) |
| 315×28,6 | 6 215 ₽/м | SDR 11 | 10 (MOP) |
| 315×23,2 | 5 149 ₽/м | SDR 13,6 | 7,94 (MOP) |
| 315×17,9 | 4 045 ₽/м | SDR 17,6 | 6,02 (MOP) |
| 315×15,0 | 3 426 ₽/м | SDR 21 | 5 (MOP) |
| 315×12,1 | 2 803 ₽/м | SDR 26 | 4 (MOP) |
| 355×39,7 | 9 480 ₽/м | SDR 9 | 12,5 (MOP) |
| 355×32,2 | 7 890 ₽/м | SDR 11 | 10 (MOP) |
| 355×26,1 | 6 528 ₽/м | SDR 13,6 | 7,94 (MOP) |
| 355×20,2 | 5 140 ₽/м | SDR 17,6 | 6,02 (MOP) |
| 355×16,9 | 4 350 ₽/м | SDR 21 | 5 (MOP) |
| 355×13,6 | 3 543 ₽/м | SDR 26 | 4 (MOP) |
| 400×44,7 | 12 025 ₽/м | SDR 9 | 12,5 (MOP) |
| 400×36,4 | 10 040 ₽/м | SDR 11 | 10 (MOP) |
| 400×29,4 | 8 278 ₽/м | SDR 13,6 | 7,94 (MOP) |
| 400×22,8 | 6 540 ₽/м | SDR 17,6 | 6,02 (MOP) |
| 400×19,1 | 5 547 ₽/м | SDR 21 | 5 (MOP) |
| 400×15,3 | 4 492 ₽/м | SDR 26 | 4 (MOP) |
| 450×50,3 | 15 226 ₽/м | SDR 9 | 12,5 (MOP) |
| 450×40,9 | 12 684 ₽/м | SDR 11 | 10 (MOP) |
| 450×33,1 | 10 485 ₽/м | SDR 13,6 | 7,94 (MOP) |
| 450×25,6 | 8 262 ₽/м | SDR 17,6 | 6,02 (MOP) |
| 450×21,5 | 7 044 ₽/м | SDR 21 | 5 (MOP) |
| 450×17,2 | 5 680 ₽/м | SDR 26 | 4 (MOP) |
| 500×55,8 | 18 762 ₽/м | SDR 9 | 12,5 (MOP) |
