Трубы лежалые диаметрами 108–1620 мм со складов партнёров в Сибири и на Урале. Подбор за 1 рабочий день, отгрузка из Новосибирска.
| Позиция | Стенки, мм | Масса 1 м, кг | Цена | Цена за метр |
|---|---|---|---|---|
| Трубы лежалые 108 мм | 6–8 | 19,7 | по расчёту | по расчёту |
| Трубы лежалые 133 мм | 6–10 | 24,7 | по расчёту | по расчёту |
| Трубы лежалые 159 мм | 6–12 | 36,7 | по расчёту | по расчёту |
| Трубы лежалые 219 мм | 6–14 | 51,5 | по расчёту | по расчёту |
| Трубы лежалые 273 мм | 6–16 | 77,2 | по расчёту | по расчёту |
| Трубы лежалые 325 мм | 6–16 | 92,6 | по расчёту | по расчёту |
| Трубы лежалые 377 мм | 8–16 | 108,0 | по расчёту | по расчёту |
| Трубы лежалые 426 мм | 8–16 | 122,5 | по расчёту | по расчёту |
| Трубы лежалые 530 мм | 6–16 | 153,3 | по расчёту | по расчёту |
| Трубы лежалые 630 мм | 8–16 | 182,9 | по расчёту | по расчёту |
| Трубы лежалые 720 мм | 8–18 | 243,7 | по расчёту | по расчёту |
| Трубы лежалые 820 мм | 8–18 | 278,3 | по расчёту | по расчёту |
| Трубы лежалые 920 мм | 10–20 | 356,7 | по расчёту | по расчёту |
| Трубы лежалые 1020 мм | 10–20 | 396,1 | по расчёту | по расчёту |
| Трубы лежалые 1220 мм | 12–20 | 475,1 | по расчёту | по расчёту |
| Трубы лежалые 1420 мм | 14–20 | 622,3 | по расчёту | по расчёту |
| Трубы лежалые 1620 мм | 10–20 | 632,9 | по расчёту | по расчёту |
Масса метра дана для средней стенки ряда, считается по ГОСТ 10704-91. Прайс от 19.08.2026, самовывоз со склада из Новосибирска, НДС включён. Точная цена партии зависит от объёма и состояния труб — пришлите спецификацию, вернём расчёт за 1 час.

Снимки наших партий и отгрузок. Фото конкретной позиции под ваш запрос пришлём вместе с КП — в течение часа.
Коммерческое предложение за 1 час
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности