Каталог · Новосибирск

Каталог труб

Б/у, восстановленные, лежалые, второй сорт. Диаметры 108–1420 мм, марки Ст20, 09Г2С, 17Г1С.

ДиаметрСтенки, ммМасса 1 м, кг Трубы б/уТрубы восстановленныеТрубы лежалыеТрубы некондиция
108 мм 6–8 19,7 от 37 000 ₽/тот 55 000 ₽/тпо расчётуот 37 000 ₽/т
133 мм 6–10 24,7 от 37 000 ₽/тот 55 000 ₽/тпо расчётуот 37 000 ₽/т
159 мм 6–12 36,7 от 37 000 ₽/тот 55 000 ₽/тпо расчётуот 37 000 ₽/т
219 мм 6–14 51,5 от 37 000 ₽/тот 55 000 ₽/тпо расчётуот 37 000 ₽/т
273 мм 6–16 77,2 от 37 000 ₽/тот 55 000 ₽/тпо расчётуот 37 000 ₽/т
325 мм 6–16 92,6 от 37 000 ₽/тот 55 000 ₽/тпо расчётуот 37 000 ₽/т
377 мм 8–16 108,0 от 37 000 ₽/тот 55 000 ₽/тпо расчётуот 37 000 ₽/т
426 мм 8–16 122,5 от 37 000 ₽/тот 55 000 ₽/тпо расчётуот 37 000 ₽/т
530 мм 6–16 153,3 от 37 000 ₽/тот 55 000 ₽/тпо расчётуот 37 000 ₽/т
630 мм 8–16 182,9 от 37 000 ₽/тот 55 000 ₽/тпо расчётуот 37 000 ₽/т
720 мм 8–18 243,7 от 37 000 ₽/тот 55 000 ₽/тпо расчётуот 37 000 ₽/т
820 мм 8–18 278,3 от 37 000 ₽/тот 55 000 ₽/тпо расчётуот 37 000 ₽/т
920 мм 10–20 356,7 от 37 000 ₽/тот 55 000 ₽/тпо расчётуот 37 000 ₽/т
1020 мм 10–20 396,1 от 37 000 ₽/тот 55 000 ₽/тпо расчётуот 37 000 ₽/т
1220 мм 12–20 475,1 от 37 000 ₽/тот 55 000 ₽/тпо расчётуот 37 000 ₽/т
1420 мм 14–20 622,3 от 37 000 ₽/тот 55 000 ₽/тпо расчётуот 37 000 ₽/т
1620 мм 10–20 632,9 от 37 000 ₽/тот 55 000 ₽/тпо расчётуот 37 000 ₽/т

Масса метра указана для средней стенки ряда и считается по ГОСТ 10704-91. Цены — прайс от 19.08.2026, самовывоз со склада из Новосибирска, НДС включён. По лежалым цену считаем под запрос. Нажмите на цену, чтобы открыть прайс по диаметру со всеми стенками.